★朝食(別バージョン)

上記朝食栄養成分表
| 食 材 | Kc | Ta | K | P | S | 備 考 |
| 低蛋白食パン | 147 | 2.1 | 29 | 18 | 0.2 | 1枚 |
| 果物ジャム | 36 | 0.1 | 15 | 2 | 0 | 20g |
| ゆで卵2個 | 169 | 14.2 | 132 | 198 | 0.3 | 110g(ML) |
| 低塩ねりうめ | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.4 | 1個(or醤油) |
| 低リン乳 | 80 | 3.9 | 145 | 58 | 0.2 | 125ml |
| 果物缶詰 | 51 | 0.4 | 60 | 6 | 0 | 80g(みかん) |
| 合 計 | 485 | 20.7 | 385 | 283 | 1.1 |
<単位>単位→Ta・S=g、K・P=mg