★常食たんぱく食品栄養成分表
| 食 材 | 分量 | Kc | Ta | K | P | S | 備 考 |
| 鶏卵 | 50 | 76 | 6.2 | 65 | 90 | 0.2 | 中1個 |
| 納豆 | 50 | 100 | 8.3 | 330 | 95 | 0 | |
| 絹ごし豆腐 | 150 | 84 | 7.4 | 225 | 122 | 0 | 1/2丁 |
| 木綿豆腐 | 150 | 108 | 9.9 | 210 | 165 | 0 | 1/2丁 |
| 焼き豆腐 | 100 | 88 | 7.8 | 90 | 110 | 0 | |
| 生揚げ | 100 | 150 | 10.7 | 120 | 150 | 0 | |
| 油揚げ | 20 | 77 | 3.7 | 11 | 46 | 0 | |
| がんもどき | 100 | 228 | 15.3 | 80 | 200 | 0.5 | |
| ぶたロース | 100 | 263 | 19.3 | 310 | 180 | 0.1 | 脂身つき |
| ぶたロース | 100 | 150 | 22.7 | 360 | 210 | 0.1 | 赤肉 |
| ぶたばら生 | 100 | 386 | 14.2 | 250 | 140 | 0.1 | 脂身つき |
| ぶたもも生 | 100 | 183 | 20.5 | 350 | 200 | 0.1 | 脂身つき |
| ぶたひき肉 | 100 | 221 | 18.6 | 310 | 170 | 0.1 | |
| うしばら生 | 100 | 517 | 11 | 160 | 87 | 0.1 | 脂身つき |
| うしもも生 | 100 | 246 | 18.9 | 310 | 160 | 0.1 | 脂身つき |
| とりささ身 | 100 | 114 | 24.6 | 280 | 200 | 0.1 | |
| とりもも肉 | 100 | 138 | 22 | 220 | 150 | 0.1 | 皮なし |
| まだこ生 | 100 | 76 | 16.4 | 290 | 160 | 0.7 | |
| やりいか生 | 100 | 85 | 17.6 | 300 | 280 | 4.6 | |
| スルメ | 30 | 100 | 20.1 | 330 | 330 | 0.7 | |
| ほたるいか(生) | 100 | 84 | 11.8 | 290 | 170 | 0.7 | |
| かき生 | 100 | 60 | 6.6 | 190 | 100 | 1.3 | 1個=10g |
| ほたて貝柱 | 100 | 97 | 17.9 | 420 | 260 | 0.3 | |
| あおやぎ | 100 | 61 | 10.9 | 220 | 150 | 0.8 | |
| タラバガニ生 | 100 | 58 | 13 | 280 | 220 | 0.9 | |
| タラバガニゆで | 100 | 80 | 17.5 | 230 | 190 | 0.8 | |
| くろまぐろ生 | 100 | 125 | 26.4 | 380 | 270 | 0.1 | 赤身 |
| くろまぐろ生 | 100 | 344 | 20.1 | 230 | 180 | 0.2 | トロ |
| めばちまぐろ生 | 100 | 108 | 22.8 | 420 | 330 | 0.1 | 赤身 |
| めかじき生 | 100 | 141 | 18.3 | 430 | 250 | 0.2 | |
| まだら生 | 100 | 77 | 17.6 | 350 | 230 | 0.3 | |
| たらこ生 | 100 | 140 | 24 | 300 | 390 | 4.6 | |
| たらこ焼き | 100 | 170 | 28.3 | 340 | 470 | 5.3 | |
| 数の子水戻し | 100 | 89 | 15 | 2 | 94 | 1.2 | |
| まがれい生 | 100 | 96 | 19.6 | 330 | 200 | 0.3 | |
| 子持がれい生 | 100 | 143 | 19.9 | 290 | 200 | 0.2 | |
| きんめだい生 | 100 | 160 | 17.8 | 330 | 490 | 0.1 | |
| まいわし生 | 100 | 217 | 19.8 | 310 | 230 | 0.3 | 中1尾 |
| まいわし焼き | 100 | 244 | 25.8 | 400 | 300 | 0.4 | |
| めざし生 | 100 | 257 | 18.2 | 170 | 190 | 2.8 | |
| 銀だら生 | 100 | 220 | 13 | 330 | 170 | 0.2 | |
| むつ生 | 100 | 189 | 16.7 | 390 | 180 | 0.2 | |
| さわら生 | 100 | 177 | 20.1 | 490 | 220 | 0.2 | |
| さんま焼き | 140 | 418 | 34.9 | 406 | 322 | 0.3 | 中1尾 |
| さんまかば焼き | 100 | 225 | 17.4 | 250 | 260 | 1.5 | 缶詰 |
| しろさけ生 | 100 | 133 | 22.3 | 350 | 240 | 0.2 | |
| からふとます生 | 100 | 154 | 21.7 | 400 | 260 | 0.2 | |
| まだい生 | 100 | 142 | 20.6 | 440 | 220 | 0.1 | |
| かつお生 | 100 | 114 | 25.8 | 430 | 280 | 0.1 | |
| ぶり生 | 80 | 206 | 17.1 | 304 | 104 | 0.08 | 1切=80g |
| ぶり焼き | 80 | 243 | 21 | 352 | 136 | 0.08 | 1切=80g |
| まさば生 | 100 | 202 | 20.7 | 320 | 230 | 0.4 | |
| まさば焼き | 100 | 271 | 25.8 | 360 | 290 | 0.4 | |
| うなぎかば焼き | 100 | 293 | 23 | 300 | 300 | 1.3 | |
| さば水煮缶詰 | 100 | 190 | 20.9 | 260 | 190 | 0.9 | |
| さけ水煮缶詰 | 100 | 170 | 21.2 | 290 | 310 | 0.6 | |
| シーチキン | 100 | 267 | 17.7 | 230 | 160 | 0.9 | 缶詰 |
| しめさば | 100 | 339 | 18.6 | 200 | 160 | 1.6 |
<単位>単位→分量・Ta・S=g、K・P=mg